Quelle: International Monetary Fund (IMF): World Economic Outlook (WEO), Okt. 2017
Lizenz: cc by-nc-nd/3.0/de/
Prozentuale Veränderung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr (in konstanten Preisen), Stand: Okt. 2017
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Welt | 5,6 | 3,0 | -0,1 | 5,4 | 4,3 | 3,5 |
davon: | ||||||
ökonomisch entwickelte Staaten | 2,7 | 0,1 | -3,4 | 3,1 | 1,7 | 1,2 |
davon: | ||||||
Euroraum | 3,0 | 0,4 | -4,5 | 2,1 | 1,6 | -0,9 |
G-7-Staaten 1 | 2,0 | -0,3 | -3,8 | 2,8 | 1,6 | 1,4 |
andere Staaten | 5,1 | 1,7 | -0,9 | 5,9 | 3,4 | 2,1 |
ökonomisch sich entwickelnde Staaten |
8,5 | 5,8 | 2,8 | 7,4 | 6,4 | 5,4 |
davon: | ||||||
GUS 2 | 9,0 | 5,3 | -6,4 | 4,7 | 5,3 | 3,6 |
Asien | 11,2 | 7,2 | 7,5 | 9,6 | 7,9 | 7,0 |
Europa | 5,6 | 3,1 | -3,0 | 4,6 | 6,5 | 2,4 |
Lateinamerika und Karibik | 5,8 | 4,0 | -1,8 | 6,1 | 4,7 | 3,0 |
Mittlerer Osten, Nordafrika, Afghanistan und Pakistan |
5,3 | 4,7 | 1,1 | 4,7 | 4,5 | 5,2 |
subsaharisches Afrika | 7,1 | 5,9 | 3,9 | 7,0 | 5,1 | 4,4 |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Afghanistan | 13,3 | 3,9 | 20,6 | 8,4 | 6,5 | 14,0 |
Ägypten | 7,1 | 7,2 | 4,7 | 5,1 | 1,8 | 2,2 |
Albanien | 6,0 | 7,5 | 3,4 | 3,7 | 2,5 | 1,4 |
Algerien | 3,4 | 2,4 | 1,6 | 3,6 | 2,8 | 3,4 |
Angola | 22,6 | 13,8 | 2,4 | 3,4 | 3,9 | 5,2 |
Antigua und Barbuda | 9,3 | 0,0 | -12,1 | -7,2 | -2,1 | 3,5 |
Äquatorialguinea | 15,3 | 17,8 | 1,3 | -8,9 | 6,5 | 8,3 |
Argentinien | 9,0 | 4,1 | -5,9 | 10,1 | 6,0 | -1,0 |
Armenien | 13,7 | 6,9 | -14,2 | 2,2 | 4,7 | 7,1 |
Aserbaidschan | 25,0 | 10,8 | 9,3 | 5,0 | -1,6 | 2,2 |
Äthiopien | 11,8 | 11,2 | 10,0 | 10,6 | 11,4 | 8,7 |
Australien | 4,5 | 2,6 | 1,7 | 2,3 | 2,7 | 3,6 |
Bahamas | 1,4 | -2,3 | -4,2 | 1,5 | 0,6 | 3,1 |
Bahrain | 8,3 | 6,2 | 2,5 | 4,3 | 2,0 | 3,7 |
Bangladesch | 6,5 | 5,5 | 5,3 | 6,0 | 6,5 | 6,3 |
Barbados | 1,8 | 0,4 | -4,0 | 0,3 | 0,8 | 0,3 |
Belarus | 8,6 | 10,2 | 0,2 | 7,7 | 5,5 | 1,7 |
Belgien | 3,4 | 0,7 | -2,3 | 2,7 | 1,8 | 0,1 |
Belize | 1,1 | 3,2 | 0,8 | 3,3 | 2,1 | 3,7 |
Benin | 6,0 | 4,9 | 2,3 | 2,1 | 3,0 | 4,8 |
Bhutan | 12,6 | 10,8 | 5,7 | 9,3 | 9,7 | 6,4 |
Bolivien | 4,6 | 6,1 | 3,4 | 4,1 | 5,2 | 5,1 |
Bosnien und Herzegowina | 6,0 | 5,6 | -0,8 | 0,8 | 0,9 | -0,9 |
Botsuana | 8,3 | 6,2 | -7,7 | 8,6 | 6,0 | 4,5 |
Brasilien | 6,1 | 5,1 | -0,1 | 7,5 | 4,0 | 1,9 |
Brunei Darussalam | 0,1 | -2,0 | -1,8 | 2,7 | 3,7 | 0,9 |
Bulgarien | 7,3 | 6,0 | -3,6 | 1,3 | 1,9 | 0,0 |
Burkina Faso | 4,1 | 5,8 | 3,0 | 8,4 | 6,6 | 6,5 |
Burundi | 3,5 | 4,9 | 3,8 | 5,1 | 4,0 | 4,4 |
Cabo Verde | 9,2 | 6,7 | -1,3 | 1,5 | 4,0 | 1,1 |
Chile | 4,9 | 3,5 | -1,6 | 5,8 | 6,1 | 5,3 |
China | 14,2 | 9,6 | 9,2 | 10,6 | 9,5 | 7,9 |
Costa Rica | 8,2 | 4,7 | -1,0 | 5,0 | 4,3 | 4,8 |
Côte d'Ivoire | 1,8 | 2,5 | 3,3 | 2,0 | -4,2 | 10,1 |
Dänemark | 0,9 | -0,5 | -4,9 | 1,9 | 1,3 | 0,2 |
Demokrat. Rep. Kongo | 6,3 | 6,2 | 2,9 | 7,1 | 6,9 | 7,1 |
Deutschland | 3,4 | 0,8 | -5,6 | 3,9 | 3,7 | 0,7 |
Dominica | 6,4 | 7,1 | -1,2 | 0,7 | -0,2 | -1,1 |
Dominikanische Republik | 7,4 | 3,2 | 0,9 | 8,3 | 3,1 | 2,8 |
Dschibuti | 5,0 | 5,8 | 1,6 | 4,1 | 7,3 | 4,8 |
Ecuador | 2,2 | 6,4 | 0,6 | 3,5 | 7,9 | 5,6 |
El Salvador | 3,8 | 1,3 | -3,1 | 1,4 | 2,2 | 1,9 |
Eritrea | 1,4 | -9,8 | 3,9 | 2,2 | 8,7 | 7,0 |
Estland | 7,7 | -5,4 | -14,7 | 2,3 | 7,6 | 4,3 |
Fidschi | -0,9 | 1,0 | -1,4 | 3,0 | 2,7 | 1,4 |
Finnland | 5,2 | 0,7 | -8,3 | 3,0 | 2,6 | -1,4 |
Frankreich | 2,4 | 0,2 | -2,9 | 2,0 | 2,1 | 0,2 |
Gabun | 6,3 | 1,7 | -2,3 | 6,3 | 7,1 | 5,3 |
Gambia | 3,6 | 5,7 | 6,5 | 6,5 | -4,3 | 5,6 |
Georgien | 12,6 | 2,4 | -3,7 | 6,2 | 7,2 | 6,4 |
Ghana | 4,3 | 9,2 | 4,8 | 7,9 | 14,0 | 9,3 |
Grenada | 6,1 | 0,9 | -6,6 | -0,5 | 0,8 | -1,2 |
Griechenland | 3,3 | -0,3 | -4,3 | -5,5 | -9,1 | -7,3 |
Guatemala | 6,3 | 3,3 | 0,5 | 2,9 | 4,2 | 3,0 |
Guinea | 6,5 | 4,1 | -1,5 | 4,2 | 5,6 | 5,9 |
Guinea-Bissau | 3,3 | 3,2 | 3,4 | 4,6 | 8,1 | -1,7 |
Guyana | 7,0 | 2,0 | 3,3 | 4,4 | 5,4 | 4,8 |
Haiti | 3,3 | 0,8 | 3,1 | -5,5 | 5,5 | 2,9 |
Honduras | 6,2 | 4,2 | -2,4 | 3,7 | 3,8 | 4,1 |
Hongkong, China | 6,5 | 2,1 | -2,5 | 6,8 | 4,8 | 1,7 |
Indien | 9,8 | 3,9 | 8,5 | 10,3 | 6,6 | 5,5 |
Indonesien | 6,3 | 7,4 | 4,7 | 6,4 | 6,2 | 6,0 |
Irak | 1,9 | 8,2 | 3,4 | 6,4 | 7,5 | 13,9 |
Iran | 7,1 | 0,3 | 0,3 | 5,8 | 3,5 | -7,7 |
Irland | 5,2 | -3,9 | -4,7 | 1,8 | 2,9 | 0,0 |
Island | 9,4 | 1,5 | -6,9 | -3,6 | 2,0 | 1,2 |
Israel | 6,2 | 3,0 | 1,5 | 5,5 | 5,2 | 2,2 |
Italien | 1,5 | -1,1 | -5,5 | 1,7 | 0,6 | -2,8 |
Jamaika | 1,4 | -0,8 | -3,4 | -1,4 | 1,4 | -0,5 |
Japan | 1,7 | -1,1 | -5,4 | 4,2 | -0,1 | 1,5 |
Jemen | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 7,7 | -12,7 | 2,4 |
Jordanien | 8,2 | 7,2 | 5,5 | 2,3 | 2,6 | 2,7 |
Kambodscha | 10,2 | 6,7 | 0,1 | 6,0 | 7,2 | 7,3 |
Kamerun | 3,3 | 2,9 | 1,9 | 3,3 | 4,1 | 4,6 |
Kanada | 2,1 | 1,0 | -3,0 | 3,1 | 3,1 | 1,7 |
Kasachstan | 8,9 | 3,3 | 1,2 | 7,3 | 7,5 | 5,0 |
Katar | 18,0 | 17,7 | 12,0 | 18,1 | 13,4 | 4,7 |
Kenia | 6,9 | 0,2 | 3,3 | 8,4 | 6,1 | 4,6 |
Kirgisistan | 8,5 | 7,6 | 2,9 | -0,5 | 6,0 | -0,1 |
Kiribati | 2,2 | -1,4 | 1,1 | -1,6 | 0,6 | 5,1 |
Kolumbien | 6,9 | 3,5 | 1,7 | 4,0 | 6,6 | 4,0 |
Komoren | 0,5 | 1,0 | 1,8 | 2,1 | 2,2 | 3,0 |
Kongo | -1,6 | 5,6 | 7,8 | 8,7 | 3,4 | 3,8 |
Kosovo | 8,3 | 4,5 | 3,6 | 3,3 | 4,4 | 2,8 |
Kroatien | 5,2 | 2,1 | -7,4 | -1,7 | -0,3 | -2,2 |
Kuwait | 6,0 | 2,5 | -7,1 | -2,4 | 10,9 | 7,9 |
Laos | 7,9 | 7,8 | 7,4 | 8,0 | 8,0 | 7,8 |
Lesotho | 5,0 | 5,1 | 4,5 | 6,9 | 4,5 | 5,3 |
Lettland | 9,9 | -3,6 | -14,3 | -3,8 | 6,4 | 4,0 |
Libanon | 9,3 | 9,2 | 10,1 | 8,0 | 0,9 | 2,8 |
Liberia | 12,7 | 6,0 | 5,1 | 6,1 | 7,4 | 8,2 |
Libyen | 6,4 | 2,7 | -3,0 | 3,2 | -66,7 | 124,7 |
Litauen | 11,1 | 2,6 | -14,8 | 1,6 | 6,0 | 3,8 |
Luxemburg | 8,4 | -1,3 | -4,4 | 4,9 | 2,5 | -0,4 |
Macau, China | 14,4 | 3,4 | 1,3 | 25,3 | 21,7 | 9,2 |
Madagaskar | 6,4 | 7,2 | -4,7 | 0,3 | 1,5 | 3,0 |
Malawi | 9,6 | 7,6 | 8,3 | 6,9 | 4,9 | 1,9 |
Malaysia | 6,3 | 4,8 | -1,5 | 7,5 | 5,3 | 5,5 |
Malediven | 8,1 | 9,5 | -6,6 | 7,1 | 8,4 | 2,3 |
Mali | 3,5 | 4,8 | 4,7 | 5,4 | 3,2 | -0,8 |
Malta | 4,0 | 3,3 | -2,4 | 3,5 | 1,4 | 2,6 |
Marokko | 3,5 | 5,9 | 4,2 | 3,8 | 5,2 | 3,0 |
Marshallinseln | -1,6 | -1,6 | 6,5 | 1,2 | 3,5 | 2,9 |
Mauretanien | 2,8 | 1,1 | -1,0 | 4,8 | 4,7 | 5,8 |
Mauritius | 5,9 | 5,5 | 3,0 | 4,1 | 3,9 | 3,2 |
Mazedonien, ehem. j.R. | 6,5 | 5,5 | -0,4 | 3,4 | 2,3 | -0,5 |
Mexiko | 3,1 | 1,4 | -4,7 | 5,1 | 4,0 | 4,0 |
Mikronesien | -1,9 | -2,2 | 1,2 | 3,3 | 1,0 | -1,7 |
Mongolei | 8,8 | 7,8 | -2,1 | 7,3 | 17,3 | 12,3 |
Montenegro | 10,7 | 6,9 | -5,7 | 2,5 | 3,2 | -2,7 |
Mosambik | 7,4 | 6,9 | 6,4 | 6,7 | 7,1 | 7,2 |
Myanmar | 12,0 | 3,6 | 5,1 | 5,3 | 5,6 | 7,3 |
Namibia | 3,6 | 2,7 | 0,3 | 6,0 | 5,1 | 5,1 |
Nauru | -24,9 | 34,4 | 8,7 | 13,6 | 11,7 | 10,1 |
Nepal | 3,4 | 6,1 | 4,5 | 4,8 | 3,4 | 4,8 |
Neuseeland | 4,0 | -0,4 | 0,4 | 2,0 | 1,9 | 2,5 |
Nicaragua | 5,1 | 3,4 | -3,3 | 4,4 | 6,3 | 6,5 |
Niederlande | 3,7 | 1,7 | -3,8 | 1,4 | 1,7 | -1,1 |
Niger | 3,2 | 9,7 | -0,7 | 8,4 | 2,2 | 11,9 |
Nigeria | 7,3 | 7,2 | 8,4 | 11,3 | 4,9 | 4,3 |
Norwegen | 2,9 | 0,4 | -1,6 | 0,6 | 1,0 | 2,7 |
Oman | 4,5 | 8,2 | 6,1 | 4,8 | -1,1 | 9,3 |
Österreich | 3,6 | 1,5 | -3,8 | 1,9 | 2,8 | 0,7 |
Pakistan | 5,5 | 5,0 | 0,4 | 2,6 | 3,6 | 3,8 |
Palau | -0,1 | -5,8 | -9,1 | 3,0 | 5,1 | 3,9 |
Panama | 12,1 | 8,6 | 1,6 | 5,8 | 11,8 | 9,2 |
Papua-Neuguinea | 11,1 | -0,3 | 6,8 | 10,1 | 1,1 | 4,6 |
Paraguay | 5,4 | 6,4 | -4,0 | 13,1 | 4,3 | -1,2 |
Peru | 8,5 | 9,1 | 1,0 | 8,5 | 6,5 | 6,0 |
Philippinen | 6,6 | 4,2 | 1,1 | 7,6 | 3,7 | 6,7 |
Polen | 7,2 | 3,9 | 2,6 | 3,7 | 5,0 | 1,6 |
Portugal | 2,5 | 0,2 | -3,0 | 1,9 | -1,8 | -4,0 |
Puerto Rico | -1,2 | -1,8 | -2,0 | -0,4 | -0,4 | 0,0 |
Republik Moldau | 3,0 | 7,8 | -6,0 | 7,1 | 6,8 | -0,7 |
Ruanda | 7,6 | 11,2 | 6,3 | 7,3 | 7,8 | 8,8 |
Rumänien | 6,9 | 8,5 | -7,1 | -0,8 | 1,1 | 0,6 |
Russland | 8,5 | 5,2 | -7,8 | 4,5 | 5,1 | 3,7 |
Salomonen | 6,4 | 7,1 | -4,7 | 6,8 | 13,2 | 4,6 |
Sambia | 8,4 | 7,8 | 9,2 | 10,3 | 5,6 | 7,6 |
Samoa | 0,5 | 3,6 | -6,1 | -2,0 | 5,6 | 0,4 |
San Marino | 7,1 | 1,7 | -12,8 | -4,6 | -9,5 | -7,5 |
São Tomé und Príncipe | 0,6 | 8,1 | 4,0 | 4,5 | 4,8 | 4,5 |
Saudi-Arabien | 1,8 | 6,3 | -2,1 | 4,8 | 10,3 | 5,4 |
Schweden | 3,4 | -0,6 | -5,2 | 6,0 | 2,7 | -0,3 |
Schweiz | 4,1 | 2,1 | -2,2 | 2,9 | 1,8 | 1,0 |
Senegal | 4,9 | 3,7 | 2,4 | 4,3 | 1,9 | 4,5 |
Serbien | 5,9 | 5,4 | -3,1 | 0,6 | 1,4 | -1,0 |
Seychellen | 10,4 | -2,1 | -1,1 | 5,9 | 5,4 | 3,7 |
Sierra Leone | 8,1 | 5,4 | 3,2 | 5,3 | 6,3 | 15,2 |
Simbabwe | -3,4 | -16,3 | 7,4 | 15,4 | 16,3 | 13,6 |
Singapur | 9,1 | 1,8 | -0,6 | 15,2 | 6,2 | 3,9 |
Slowakei | 10,8 | 5,6 | -5,4 | 5,0 | 2,8 | 1,7 |
Slowenien | 6,9 | 3,3 | -7,8 | 1,2 | 0,6 | -2,7 |
Spanien | 3,8 | 1,1 | -3,6 | 0,0 | -1,0 | -2,9 |
Sri Lanka | 6,8 | 6,0 | 3,5 | 8,0 | 8,4 | 9,1 |
St. Kitts und Nevis | 1,5 | 5,9 | -1,0 | -2,9 | -0,9 | -0,8 |
St. Lucia | 1,6 | 5,2 | -0,8 | 0,1 | 3,4 | -0,7 |
St. Vincent u. die Grenadinen | 3,1 | -0,5 | -2,0 | -2,3 | 0,2 | 1,3 |
Südafrika | 5,4 | 3,2 | -1,5 | 3,0 | 3,3 | 2,2 |
Sudan | 8,5 | 3,0 | 4,7 | 2,5 | -1,2 | -3,0 |
Südkorea | 5,5 | 2,8 | 0,7 | 6,5 | 3,7 | 2,3 |
Suriname | 5,1 | 4,1 | 3,0 | 5,2 | 5,8 | 2,7 |
Swasiland | 3,9 | 2,8 | 4,5 | 3,5 | 2,0 | 3,5 |
Syrien | 5,7 | 4,5 | 5,9 | 3,4 | – | – |
Tadschikistan | 7,8 | 7,9 | 3,9 | 6,5 | 7,4 | 7,5 |
Taiwan | 6,5 | 0,7 | -1,6 | 10,6 | 3,8 | 2,1 |
Tansania | 8,5 | 5,6 | 5,4 | 6,4 | 7,9 | 5,1 |
Thailand | 5,4 | 1,7 | -0,7 | 7,5 | 0,8 | 7,2 |
Timor-Leste | 11,4 | 14,2 | 13,0 | 10,2 | 7,9 | 5,0 |
Togo | 2,1 | 2,4 | 3,5 | 4,1 | 4,8 | 5,9 |
Tonga | -0,6 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 1,8 | -1,1 |
Trinidad und Tobago | 4,8 | 3,4 | -4,4 | 3,3 | -0,3 | 1,3 |
Tschad | 3,3 | 3,1 | 4,1 | 13,6 | 0,1 | 8,8 |
Tschechien | 5,6 | 2,7 | -4,8 | 2,3 | 1,8 | -0,8 |
Tunesien | 6,3 | 4,5 | 3,1 | 2,6 | -1,9 | 3,9 |
Türkei | 5,0 | 0,8 | -4,7 | 8,5 | 11,1 | 4,8 |
Turkmenistan | 11,1 | 14,7 | 6,1 | 9,2 | 14,7 | 11,1 |
Tuvalu | 6,3 | 8,0 | -4,4 | -3,1 | 7,9 | -3,8 |
Uganda | 8,1 | 10,4 | 8,1 | 7,7 | 6,8 | 2,2 |
Ukraine | 8,2 | 2,2 | -15,1 | 0,3 | 5,5 | 0,2 |
Ungarn | 0,4 | 0,9 | -6,6 | 0,7 | 1,7 | -1,6 |
Uruguay | 6,5 | 7,2 | 4,2 | 7,8 | 5,2 | 3,5 |
USA | 1,8 | -0,3 | -2,8 | 2,5 | 1,6 | 2,2 |
Usbekistan | 9,5 | 9,0 | 8,1 | 8,5 | 8,3 | 8,2 |
Vanuatu | 5,2 | 6,4 | 3,3 | 1,6 | 1,2 | 1,8 |
Venezuela | 8,8 | 5,3 | -3,2 | -1,5 | 4,2 | 5,6 |
Vereinigte Arabische Emirate | 3,2 | 3,2 | -5,2 | 1,6 | 6,4 | 5,1 |
Vereinigtes Königreich | 2,6 | -0,6 | -4,3 | 1,9 | 1,5 | 1,3 |
Vietnam | 7,1 | 5,7 | 5,4 | 6,4 | 6,2 | 5,2 |
Zentralafrikanische Rep. | 4,6 | 2,1 | 1,7 | 3,0 | 3,3 | 4,1 |
Zypern | 4,8 | 3,9 | -1,8 | 1,3 | 0,3 | -3,2 |
1 Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, USA, Vereinigtes Königreich / Deutschland, Frankreich und Italien sind auch in der Euroraum-Gruppe enthalten.
2 GUS – Gemeinschaft unabhängiger Staaten / CIS – Commonwealth of Independent States
Dieser Text ist unter der Creative Commons Lizenz "CC BY-NC-ND 3.0 DE - Namensnennung - Nicht-kommerziell - Keine Bearbeitung 3.0 Deutschland" veröffentlicht.
Urheberrechtliche Angaben zu Bildern / Grafiken / Videos finden sich direkt bei den Abbildungen.