Quelle: Luc Laeven, Fabian Valencia (2012): Systemic Banking Crises Database: An Update, IMF Working Paper WP 12/163
Lizenz: cc by-nc-nd/3.0/de/
Nach Staaten, Stand: 2012
Beginn | Ende | Wachstums- verlust |
Fiskalische Kosten | Kredit- ausfall- rate |
Entwicklung der Staats- verschuldung |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Jahr | in % des BIP1 |
in % des BIP2 |
in % aller Kredite |
in % des BIP3 |
|
Ägypten | 1980 | 1980 | 0,9 | – | – | -4,2 |
Albanien | 1994 | 1994 | – | – | 26,8 | – |
Algerien | 1990 | 19944 | 41,4 | – | 30,0 | 19,1 |
Äquatorial- guinea |
1983 | 1983 | – | – | – | – |
Argentinien | 1980 | 1982 | 58,2 | 55,1 | 9,0 | 33,1 |
1989 | 1991 | 12,6 | 6,0 | 27,0 | -21,3 | |
1995 | 1995 | 0,0 | 2,0 | 17,0 | 8,7 | |
2001 | 2003 | 71,0 | 9,6 | 20,1 | 81,9 | |
Armenien | 1994 | 1994 | – | – | – | – |
Aserbaidschan | 1995 | 1995 | – | – | – | 0,9 |
Bangladesch | 1987 | 1987 | 0,0 | – | 20,0 | 3,5 |
Belarus | 1995 | 1995 | – | – | – | -16,5 |
Belgien | 2008 | – | 19,0 | 6,0 | 3,1 | 18,7 |
Benin | 1988 | 19924 | 14,9 | 17,0 | 80,0 | 5,7 |
Bolivien | 1986 | 1986 | 49,2 | – | 30,0 | -107,3 |
1994 | 1994 | 0,0 | 6,0 | 6,2 | -19,2 | |
Bosnien und Herzegowina |
1992 | 19964 | – | – | – | – |
Brasilien | 1990 | 19944 | 62,3 | 0,0 | – | -22,6 |
1994 | 1998 | 0,0 | 13,2 | 16,0 | -33,8 | |
Bulgarien | 1996 | 1997 | 59,5 | 14,0 | 75,0 | -30,1 |
Burkina Faso | 1990 | 1994 | – | – | 16,0 | 8,9 |
Burundi | 1994 | 19984 | 121,2 | – | 25,0 | 10,9 |
Cabo Verde | 1993 | 1993 | 0,0 | – | 30,0 | 18,2 |
Chile | 1976 | 1976 | 19,9 | – | – | -69,5 |
1981 | 19854 | 8,6 | 42,9 | 35,6 | 87,9 | |
China | 1998 | 1998 | 19,4 | 18,0 | 20,0 | 11,2 |
Costa Rica | 1987 | 1991 | 0,0 | – | – | -27,5 |
1994 | 1995 | 0,0 | – | 32,0 | 4,8 | |
Côte d'Ivoire | 1988 | 19924 | 45,0 | 25,0 | 50,0 | 13,6 |
Dänemark | 2008 | – | 36,0 | 3,1 | 4,5 | 24,9 |
Demokrat. Rep. Kongo | 1983 | 1983 | 1,4 | – | – | 39,5 |
1991 | 19944 | 129,5 | – | – | 42,2 | |
1994 | 19984 | 79,0 | – | 75,0 | 39,3 | |
Deutschland | 2008 | – | 11,0 | 1,8 | 3,7 | 17,8 |
Dominikan. Republik |
2003 | 2004 | – | 22,0 | 9,0 | 16,5 |
Dschibuti | 1991 | 19954 | 42,6 | – | – | – |
Ecuador | 1982 | 19864 | 98,2 | – | – | 24,4 |
1998 | 2002 | 25,4 | 21,7 | 40,0 | 9,1 | |
El Salvador | 1989 | 1990 | 0,0 | – | 37,0 | -29,6 |
Eritrea | 1993 | 1993 | – | – | – | – |
Estland | 1992 | 1994 | – | 1,9 | 7,0 | – |
Finnland | 1991 | 1995 | 69,6 | 12,8 | 13,0 | 43,6 |
Frankreich | 2008 | – | 23,0 | 1,0 | 4,0 | 17,3 |
Georgien | 1991 | 19954 | – | – | 33,0 | – |
Ghana | 1982 | 1983 | 45,3 | 6,0 | 35,0 | 15,5 |
Griechenland | 2008 | – | 43,0 | 27,3 | 14,7 | 44,5 |
Guinea | 1985 | 1985 | 0,0 | 3,0 | – | – |
1993 | 1993 | 0,0 | – | 45,0 | 6,7 | |
Guinea-Bissau | 1995 | 1998 | 29,6 | – | 45,0 | 108,1 |
Guyana | 1993 | 1993 | 0,0 | – | – | -241,0 |
Haiti | 1994 | 1998 | 37,5 | – | – | -119,4 |
Indien | 1993 | 1993 | 0,0 | – | 20,0 | -7,7 |
Indonesien | 1997 | 20014 | 69,0 | 56,8 | 32,5 | 67,6 |
Irland | 2008 | – | 106,0 | 40,7 | 12,9 | 72,8 |
Island | 2008 | – | 43,0 | 44,2 | 61,2 | 72,2 |
Israel | 1977 | 1977 | 76,0 | 30,0 | – | – |
Italien | 2008 | – | 32,0 | 0,3 | 11,0 | 8,6 |
Jamaika | 1996 | 1998 | 37,8 | 43,9 | 28,9 | 2,9 |
Japan | 1997 | 20014 | 45,0 | 14,0 | 35,0 | 41,7 |
Jemen | 1996 | 1996 | 16,4 | – | – | -56,7 |
Jordanien | 1989 | 1991 | 106,4 | 10,0 | – | -61,0 |
Kamerun | 1987 | 19914 | 105,5 | – | 65,0 | 18,0 |
1995 | 1997 | 8,1 | – | 30,0 | -1,1 | |
Kasachstan | 2008 | – | 0,0 | 3,7 | 31,9 | 9,1 |
Kenia | 1985 | 1985 | 23,7 | – | – | 11,0 |
1992 | 1994 | 50,3 | – | – | 12,1 | |
Kirgisistan | 1995 | 19994 | – | – | 85,0 | 42,9 |
Kolumbien | 1982 | 1982 | 47,0 | 5,0 | 4,1 | 16,6 |
1998 | 2000 | 43,4 | 6,3 | 14,0 | 15,4 | |
Kongo | 1992 | 1994 | 47,4 | – | – | 103,5 |
Kroatien | 1998 | 1999 | – | 6,9 | 10,5 | 14,1 |
Kuwait | 1982 | 1985 | 143,4 | – | 40,0 | 16,2 |
Lettland | 1995 | 1996 | – | 3,0 | 20,0 | 0,4 |
2008 | – | 106,0 | 5,6 | 15,9 | 28,1 | |
Libanon | 1990 | 1993 | 102,2 | – | – | – |
Liberia | 1991 | 19954 | – | – | – | – |
Litauen | 1995 | 1996 | – | 3,1 | 32,2 | 10,8 |
Luxemburg | 2008 | – | 36,0 | 7,7 | 1,3 | 14,6 |
Madagaskar | 1988 | 1988 | 0,0 | – | 25,0 | -25,8 |
Malaysia | 1997 | 1999 | 31,4 | 16,4 | 30,0 | 0,2 |
Mali | 1987 | 19914 | 0,0 | – | 75,0 | -11,3 |
Marokko | 1980 | 19844 | 21,9 | – | – | 35,6 |
Mauretanien | 1984 | 1984 | 7,5 | 15,0 | 70,0 | – |
Mazedonien, ehem. j.R. | 1993 | 1995 | 0,0 | 32,0 | 70,0 | – |
Mexiko | 1981 | 19854 | 26,6 | – | – | 22,6 |
1994 | 1996 | 13,7 | 19,3 | 18,9 | 16,4 | |
Mongolei | 2008 | – | 0,0 | 4,2 | – | -5,0 |
Mosambik | 1987 | 19914 | 0,0 | – | – | 60,9 |
Nepal | 1988 | 1988 | 0,0 | – | 29,0 | 11,7 |
Nicaragua | 1990 | 1993 | 11,4 | – | 50,0 | -31,0 |
2000 | 2001 | 0,0 | 13,6 | 12,7 | 14,9 | |
Niederlande | 2008 | – | 23,0 | 12,7 | 3,2 | 26,8 |
Niger | 1983 | 1985 | 97,2 | – | 50,0 | 25,9 |
Nigeria | 1991 | 19954 | 0,0 | – | 77,0 | 63,3 |
2009 | – | 14,0 | 11,8 | 30,1 | 7,7 | |
Norwegen | 1991 | 1993 | 5,1 | 2,7 | 16,4 | 19,2 |
Österreich | 2008 | – | 14,0 | 4,9 | 2,8 | 14,8 |
Panama | 1988 | 1989 | 85,0 | 12,9 | – | -2,6 |
Paraguay | 1995 | 1995 | 15,3 | 12,9 | 8,1 | -1,2 |
Peru | 1983 | 1983 | 55,2 | – | – | 14,3 |
Philippinen | 1983 | 1986 | 91,7 | 3,0 | 19,0 | 44,8 |
1997 | 20014 | 0,0 | 13,2 | 20,0 | 10,4 | |
Polen | 1992 | 1994 | 0,0 | 3,5 | 24,0 | -21,6 |
Portugal | 2008 | – | 37,0 | 0,0 | 7,3 | 33,6 |
Rumänien | 1990 | 1992 | 0,0 | 0,6 | 30,0 | – |
Russland | 1998 | 1998 | – | 0,1 | 40,0 | -7,1 |
2008 | – | 0,0 | 2,3 | 9,6 | 6,4 | |
Sambia | 1995 | 1998 | 31,1 | 1,4 | – | 36,2 |
São Tomé und Príncipe | 1992 | 1992 | 1,9 | – | 90,0 | -706,3 |
Schweden | 1991 | 1995 | 32,9 | 3,6 | 13,0 | 36,2 |
2008 | – | 25,0 | 0,7 | 2,0 | 11,1 | |
Schweiz | 2008 | – | 0,0 | 1,1 | 0,5 | -0,2 |
Senegal | 1988 | 1991 | 5,6 | 17,0 | 50,0 | -14,2 |
Sierra Leone | 1990 | 19944 | 34,5 | – | 45,0 | 62,9 |
Simbabwe | 1995 | 19994 | 10,4 | – | – | 20,9 |
Slowakei | 1998 | 20024 | 0,0 | – | 35,0 | 15,4 |
Slowenien | 1992 | 1992 | – | 14,6 | 3,6 | – |
2008 | – | 38,0 | 3,6 | 12,1 | 18,0 | |
Spanien | 1977 | 19814 | 58,5 | 5,6 | 5,8 | 3,8 |
2008 | – | 39,0 | 3,8 | 5,8 | 30,7 | |
Sri Lanka | 1989 | 1991 | 19,6 | 5,0 | 35,0 | -5,5 |
Südkorea | 1997 | 1998 | 57,6 | 31,2 | 35,0 | 9,9 |
Swasiland | 1995 | 19994 | 45,7 | – | – | 2,5 |
Tansania | 1987 | 1988 | 0,0 | 10,0 | 70,0 | 64,6 |
Thailand | 1983 | 1983 | 24,8 | 0,7 | – | 15,7 |
1997 | 2000 | 109,3 | 43,8 | 33,0 | 42,1 | |
Togo | 1993 | 1994 | 38,8 | – | – | 23,8 |
Tschad | 1983 | 1983 | 0,0 | – | – | -7,2 |
1992 | 19964 | 0,0 | – | 35,0 | 27,1 | |
Tschechien | 1996 | 20004 | – | 6,8 | 18,0 | 1,8 |
Tunesien | 1991 | 1991 | 1,3 | 3,0 | – | 4,2 |
Türkei | 1982 | 1984 | 35,0 | 2,5 | – | 12,3 |
2000 | 2001 | 37,0 | 32,0 | 27,6 | 15,3 | |
Uganda | 1994 | 1994 | 0,0 | – | – | -26,9 |
Ukraine | 1998 | 1999 | 0,0 | 0,0 | 62,4 | 6,0 |
2008 | – | 2,0 | 4,5 | 15,5 | 28,9 | |
Ungarn | 1991 | 19954 | 0,0 | 10,0 | 23,0 | 19,6 |
2008 | – | 40,0 | 2,7 | 13,3 | -0,3 | |
Uruguay | 1981 | 19854 | 38,1 | 31,2 | – | 83,3 |
2002 | 2005 | 27,4 | 20,0 | 36,3 | 37,0 | |
USA | 1988 | 1988 | 0,0 | 3,7 | 4,1 | 10,5 |
2007 | – | 31,0 | 4,5 | 5,0 | 23,6 | |
Venezuela | 1994 | 19984 | 1,2 | 15,0 | 24,0 | -23,0 |
Vereinigtes Königreich |
2007 | – | 25,0 | 8,8 | 4,0 | 24,4 |
Vietnam | 1997 | 1997 | 0,0 | 10,0 | 35,0 | -52,7 |
Zentralafrika- nische Rep. | 1976 | 1976 | 0,0 | – | – | -4,8 |
1995 | 1996 | 9,0 | – | 40,0 | -16,3 |
1 für die Berechnung der Wachstumsverluste wurde hier zunächst die Entwicklung des jeweiligen Bruttoinlandsprodukts (BIP) in den Jahren vor der Krise als Trend extrapoliert (Trend-BIP). Danach wurde die Differenz zwischen den extrapolierten Werten und dem tatsächlichen Bruttoinlandsprodukt (BIP) im ersten Jahr der Krise und den drei Folgejahren ins Verhältnis zum Trend-BIP gesetzt (jeweils reales BIP). Schließlich wurden die sich hieraus ergebenden Prozentwerte summiert. Die jeweilige Summe entspricht dem Wachstumsverlust in den einzelnen Staaten.
2 Bruttokosten der Rekapitalisierung des Finanzsektors.
3 um die Entwicklung der Staatsverschuldung zu beziffern, wurde hier der Schuldenstand im Jahr vor dem ersten Krisenjahr mit dem Schuldenstand drei Jahre nach dem ersten Krisenjahr verglichen. Bei der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise 2007-2009 wurde die Differenz zwischen den Projektionen vor und nach der Krise berechnet.
4 die Dauer der Krise wurde auf fünf Jahre begrenzt.